型號規格 | 功率(kW) | 額定電流(A) | 葉輪轉速(r/min) | 作用范圍Φ(m) | 潛水深度(m) | 空氣吸入管徑(mm) | 進氣量(m3/h) | 重量(kg) |
QXB0.75-32 | 0.75 | 2 | 1390 | 2.8 | 1~2 | 32 | 15~10 | 62 |
QXB1.5-32 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 1~3 | 32 | 25~18 | 105 |
QXB2.2-50 | 2.2 | 5.2 | 1430 | 4.8 | 1~3.5 | 50 | 44~25 | 182 |
QXB3-50 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 2~4 | 50 | 50~40 | 198 |
QXB4-50 | 4 | 8.8 | 1440 | 6.5 | 2~4 | 50 | 75~45 | 234 |
QXB5.5-65 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 8.0 | 2~4.5 | 65 | 120~70 | 298 |
QXB7.5-80 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 10 | 2~4.6 | 80 | 160~75 | 318 |
QXB11-80 | 11 | 22.3 | 1460 | 11 | 2~4.8 | 80 | 260~120 | 382 |
QXB15-100 | 15 | 30.1 | 1460 | 12 | 2~5 | 100 | 325~220 | 413 |
QXB18.5-100 | 18.5 | 36.5 | 1470 | 12.5 | 2~5 | 100 | 375~260 | 476 |
QXB22-100 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 2~5.5 | 100 | 470~260 | 495 |
QXB30-150 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 2~6 | 150 | 510~300 | 1200 |
QXB37-150 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 2~6 | 150 | 570~390 | 1296 |
QXB45-150 | 45 | 84.2 | 1480 | 16 | 2~6 | 150 | 630~460 | 1380 |
QXB55-150 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 2~6 | 150 | 825~620 | 1430 |
水泵配套其它系列產品
閥門-球閥
閥門-止回閥
閥門-閘閥
過濾器-Y型過濾器
閥門-底閥
水泵隔震墊,水泵基礎隔震墊,水泵橡膠隔震墊,橡膠隔震墊,
YE3系列高效率三相異步電動機
ZKG不銹鋼真空引水罐
閥門-手動蝶閥,不銹鋼手動蝶閥-對夾式手動蝶閥,手柄蝶閥,軟密封手動蝶閥
WLG不銹鋼無負壓穩流罐
ZKG真空引水罐
QJB 潛水攪伴機
QXB離心式潛水曝氣機
QDT 低速推流器
SQL隔膜式氣壓罐
W水力噴射器
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機號我們將及時與您取得聯系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢