編號名稱1器蓋2噴咀座板3噴咀4器體5導向蓋盤6擴散管7止逆閥閥體8閥板 | 1真空蒸發鍋2水力噴射器3水泵 |
型號規格 | 蒸發量 | 真空度 | 揚程 | 流量 | 噴嘴 | 安裝高度 | 效能 | 配套多級水泵型號 |
L/H | Mpa | M | m3/h | |||||
W-100L | 100 | 0.097(680-720) | 45 | 18 | >4.5米 | 適應蒸發量100立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 50D8×5 | |
W-200L | 200 | 0.097(680-720) | 45 | 18 | >4.5米 | 適應蒸發量200立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 50D8×5 | |
W-300L | 300 | 0.097(680-720) | 45 | 18 | >4.5米 | 適應蒸發量300立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 50D8×5 | |
W-400L | 400 | 0.097(680-720) | 45 | 18 | >4.5米 | 適應蒸發量400立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 50D8×6 | |
W-500L | 500 | 0.097(680-720) | 45 | 32 | 4 | >4.5米 | 適應蒸發量500立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 80D12×4 |
W-600L | 600 | 0.097(680-720) | 45 | 32 | >4.5米 | 適應蒸發量600立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 80D12×4 | |
W-700L | 700 | 0.097(680-720) | 45 | 32 | 7 | >4.5米 | 適應蒸發量700立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 80D12×4 |
W-800L | 800 | 0.097(680-720) | 50 | 32 | >4.5米 | 適應蒸發量800立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 80D12×5 | |
W-900L | 900 | 0.097(680-720) | 50 | 32 | >4.5米 | 適應蒸發量900立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 80D12×5 | |
W-1000L | 1000 | 0.097(680-720) | 50 | 32 | 6 | >4.5米 | 適應蒸發量1000立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 80D12×5 |
W-1200L | 1200 | 0.097(680-650) | 50 | 32 | 6 | >4.5米 | 適應蒸發量1200立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 80D12×6 |
W-1500L | 1500 | 0.097(680-650) | 50 | 108 | 6 | >4.5米 | 適應蒸發量1500立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 125D25×2 |
W-1800L | 1800 | 0.097(680-650) | 50 | 108 | >4.5米 | 適應蒸發量1800立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 125D25×2 | |
W-2000L | 2000 | 0.097(680-650) | 50 | 108 | 12 | >4.5米 | 適應蒸發量2000立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 125D25×3 |
W-3000L | 3000 | 0.097(680-650) | 50 | 108 | >4.5米 | 適應蒸發量3000立升/時的濃縮設備的真空蒸發冷凝系統 | 125D25×4 | |
備注:以上各種中型號,安裝高度>4.5M,器體水壓試驗0.6MPa無泄漏. |
水泵配套其它系列產品
閥門-球閥
閥門-止回閥
閥門-閘閥
過濾器-Y型過濾器
閥門-底閥
水泵隔震墊,水泵基礎隔震墊,水泵橡膠隔震墊,橡膠隔震墊,
YE3系列高效率三相異步電動機
ZKG不銹鋼真空引水罐
閥門-手動蝶閥,不銹鋼手動蝶閥-對夾式手動蝶閥,手柄蝶閥,軟密封手動蝶閥
WLG不銹鋼無負壓穩流罐
ZKG真空引水罐
QJB 潛水攪伴機
QXB離心式潛水曝氣機
QDT 低速推流器
SQL隔膜式氣壓罐
W水力噴射器
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機號我們將及時與您取得聯系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢