型號 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 電機功率 | |
m3/h | L/s | m | r/min | KW | |
FS25×25-15 | 2.8 | 0.78 | 16 | 2900 | 0.75 |
FS40×32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 2.2 |
FS40×32-32 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2900 | 3 |
FS50×40-16 | 4.36 | 1.20 | 16 | 2900 | 2.2 |
FS50×40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 3 |
FS50×32-35 | 8.8 | 2.44 | 35 | 2900 | 4/5.5 |
FS65×50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 3/4 |
FS65×50-25 | 25 | 7 | 26 | 2900 | 4/5.5 |
FS65×50-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 2900 | 5.5/7.5 |
FS80×65-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5/11 |
FS80×65-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5/7.5 |
FS80×65-30 | 30 | 8.3 | 30 | 2900 | 7.5 |
FS100×80-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15/22 |
FS100×80-50 | 70 | 19.4 | 54 | 2900 | 22/30 |
故障 | 原因 | 解決方法 |
打不出液體 | 1、吸人管內有空氣,進口阻塞 | 1、清理管路,排凈空氣 |
流量不足 | 1、葉輪損壞 | 1、更換新葉輪 |
揚程不足 | 1、輸送介質中含有氣體或介質粘度過 | 1、降低介質粘度或增加注灌壓力 |
軸端滲漏 | 1、機械密封卡環過松 2、軸端卡環過渡尺寸間隙太大 | 1、旋緊卡環兩只內六角螺釘 |
密封泄漏嚴重 | 1、密封元件材料選用不當 | 1、向供泵單位述明介質情況,配適當動靜環 |
泵內有雜音或泵振動 | 1、泵軸與電機軸不同心 | 1、校正泵軸中心 |
耐腐蝕泵其它系列產品
IHF單級單吸氟塑料耐腐蝕泵
FS玻璃鋼化工耐腐蝕泵
FSB氟塑料合金化工耐腐蝕泵
AFB單級單吸懸臂式耐腐蝕泵
IH臥式單級單吸耐腐蝕泵
PF/FP聚丙烯塑料耐腐蝕泵
CQF氟塑料磁力耐腐蝕泵
FY不銹鋼化工液下耐腐蝕泵
CQB-L立式管道磁力驅動耐腐蝕泵
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機號我們將及時與您取得聯系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢