1 | 聯軸器 | |
2 | 軸承盒 | |
3 | 下支架 | |
4 | 安裝盤 | |
5 | 支撐管 | |
6 | 軸 | |
7 | 出口法蘭 | |
8 | 出液管 | |
9 | 泵體 | |
10 | 葉輪 | |
11 | 泵蓋 | |
12 | 軸套 |
型號 | 出口直徑 | 流量Q | 揚程 | 轉速 | 功率(kw) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機功率 | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.1 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
故障 | 原因 | 排除方法 |
打不出液體 | (1)電機轉向不對 (2)液體未浸沒葉輪中心線 | (1)調整方向 (2)調整浸沒高度 |
流量不足 | (1)葉輪腐蝕磨損嚴重 (2)轉速不足 (3)開式葉輪軸向間隙過大 (4)吸入或出口部分堵塞 | (1)更換葉輪 (2)提高轉速 (3)重新調整間隙 (4)清除淤塞部分 |
揚程不足 | (1)輸送液體中含有氣體 (2)葉輪被嚴重腐蝕 (3)轉速不足 | (1)降低液體溫度排氣 (2)更換葉輪 (3)提高轉速 |
功率過大 | (1)流量超過使用范圍 (2)介質比重過大 (3)發生機械磨擦 (4)填料壓得太緊 | (1)調整泵流量到使用范圍 (2)更換較大功率電機 (3)調整或更換磨擦部件 (4)旋松填料壓蓋 |
軸承發熱 | (1)泵軸與電機軸不同心 (2)軸承盒內缺油或油變質 | (1)調整同心 (2)加油或換油 |
雜聲或振動 | (1)泵軸與電機軸不同心 (2)輸送液體中含有氣體 (3)轉子不平衡 (4)螺母有松動現象 (5)軸套與襯套磨損過大 | (1)調整同心 (2)降低液體溫度排氣 (3)更換零件 (4)擰紫各部位螺母 (5)更換襯套、調整軸同 |
耐腐蝕泵其它系列產品
IHF單級單吸氟塑料耐腐蝕泵
FS玻璃鋼化工耐腐蝕泵
FSB氟塑料合金化工耐腐蝕泵
AFB單級單吸懸臂式耐腐蝕泵
IH臥式單級單吸耐腐蝕泵
PF/FP聚丙烯塑料耐腐蝕泵
CQF氟塑料磁力耐腐蝕泵
FY不銹鋼化工液下耐腐蝕泵
CQB-L立式管道磁力驅動耐腐蝕泵
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機號我們將及時與您取得聯系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢