名稱 | 材料 | 序號 | 名稱 | |
1 | 泵體 | 10 | 定子屏蔽套 | |
2 | 密封環 | 11 | 上軸承座 | |
3 | 葉輪 | 12 | 轉子端蓋 | |
4 | 下軸承座 | 13 | 定子屏蔽套 | |
5 | 電機接線盒 | 14 | 軸承 | |
6 | 電機殼體 | 15 | 泵蓋 | |
7 | 軸承 | 16 | 冷卻水管部件 | |
8 | 定子總成 | 17 | 軸 | |
9 | 轉子總成 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
20-110 | 20 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 20 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 25 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-125 | 25 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-125A | 25 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 25 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 25 | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 32 | 3.5 | 0.97 | 13.2 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125 | 32 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-125A | 32 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-160 | 32 | 3.5 | 0.97 | 33.2 | 48 | 2900 | 1.5 | 2.0 | 39 |
32-160A | 32 | 3.1 | 0.86 | 29 | 48 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 39 |
32-200 | 32 | 3.5 | 0.97 | 50.5 | 34 | 2900 | 3 | 2.0 | 77 |
32-200A | 32 | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
32-100(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
32-100(I)A | 32 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
32-125(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 22 | 48 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-125(I)A | 32 | 4.4 | 1.22 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
32-160(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
32-160(I)A | 32 | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
32-160(I)B | 32 | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
32-200(I) | 32 | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200(I)A | 32 | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
40-100 | 40 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 40 | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 40 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-125A | 40 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 40 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 40 | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 40 | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 40 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
40-200A | 40 | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
40-200B | 40 | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 40 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 40 | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 40 | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
40-100(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 40 | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 40 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
40-160(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 40 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 40 | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 40 | 8.3 | 2.31 | 45.0 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 40 | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 40 | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 40 | 8.2 | 2.28 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 40 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 40 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
50-100 | 50 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 50 | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 50 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-125A | 50 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 50 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
50-160A | 50 | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 50 | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 50 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 50 | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
50-200B | 50 | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 50 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 50 | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 50 | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 50 | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
50-100(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 50 | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 50 | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
50-160(I) | 50 | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
50-160(I)A | 50 | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 |
50-160(I)B | 50 | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 |
50-200(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
50-200(I)A | 50 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
50-200(I)B | 50 | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
50-250(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
50-250(I)A | 50 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-250(I)B | 50 | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
50-315(I) | 50 | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
50-315(I)A | 50 | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
50-315(I)B | 50 | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
50-315(I)C | 50 | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
65-100 | 65 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
65-100A | 65 | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
65-125 | 65 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
65-125A | 65 | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
65-160 | 65 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160A | 65 | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
65-160B | 65 | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 |
65-200 | 65 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200A | 65 | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
65-200B | 65 | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 |
65-250 | 65 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
65-250A | 65 | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-250B | 65 | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
65-315 | 65 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
65-315A | 65 | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
65-315B | 65 | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
65-315C | 65 | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
65-100(I) | 65 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
65-100(I)A | 65 | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 |
65-125(I) | 65 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
65-125(I)A | 65 | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 |
65-160(I) | 65 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)A | 65 | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 |
65-160(I)B | 65 | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 97 |
65-200(I) | 65 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 |
65-200(I)A | 65 | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 |
65-200(I)B | 65 | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 |
65-250(I) | 65 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 |
65-250(I)A | 65 | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 |
65-250(I)B | 65 | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 |
65-315(I) | 65 | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 |
65-315(I)A | 65 | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
65-315(I)B | 65 | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 |
65-315(I)C | 65 | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
80-100 | 80 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 |
80-100A | 80 | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 |
80-125 | 80 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 |
80-125A | 80 | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 |
80-160 | 80 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
80-160A | 80 | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 |
80-160B | 80 | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 98 |
80-200 | 80 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 |
80-200A | 80 | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 |
80-200B | 80 | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 |
80-250 | 80 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 |
80-250A | 80 | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 |
80-250B | 80 | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 |
80-315 | 80 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 |
80-315A | 80 | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
80-315B | 80 | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 |
80-315C | 80 | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 |
80-350 | 80 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 2900 | 55 | 3.0 | 570 |
80-350A | 80 | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 |
80-350B | 80 | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
80-100(I) | 80 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
80-100(I)A | 80 | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
80-125(I) | 80 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
80-125(I)A | 80 | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
80-160(I) | 80 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
80-160(I)A | 80 | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
80-160(I)B | 80 | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
80-200(I) | 80 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 251 |
80-200(I)A | 80 | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 |
80-200(I)B | 80 | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 198 |
80-250(I) | 80 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 |
80-250(I)A | 80 | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-250(I)B | 80 | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 |
80-315(I) | 80 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 |
80-315(I)A | 80 | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 |
80-315(I)B | 80 | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 |
80-315(I)C | 80 | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 366 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
100-100 | 100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100-100A | 100 | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
100-125 | 100 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100-125A | 100 | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
100-160 | 100 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100-160A | 100 | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-160B | 100 | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
100-200 | 100 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 |
100-200A | 100 | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 |
100-200B | 100 | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 |
100-250 | 100 | 70 | 19.4 | 37 | 62 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 |
100-250A | 100 | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
100-250B | 100 | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 |
100-315 | 100 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 |
100-315A | 100 | 66.5 | 18.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 |
100-315B | 100 | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 |
100-315C | 100 | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
100-100(I) | 100 | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
100-125(I) | 100 | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
100-125(I)A | 100 | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
100-160(I) | 100 | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
100-160(I)A | 100 | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 210 |
100-200(I) | 100 | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
100-200(I)A | 100 | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
100-200(I)B | 100 | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
100-250(I) | 100 | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
100-250(I)A | 100 | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
100-250(I)B | 100 | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
100-350 | 100 | 60 | 16.7 | 153.6 | 72 | 2900 | 90 | 4.0 | 950 |
100-350A | 100 | 61 | 16.9 | 145.6 | 75 | 2900 | 75 | 4.0 | 830 |
100-350B | 100 | 58 | 16.1 | 138.6 | 75 | 2900 | 55 | 4.0 | 600 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
125-100 | 125 | 96 | 26.7 | 13 | 82 | 2900 | 11 | 4.0 | 180 |
125-100A | 125 | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 125 |
125-125 | 125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 80 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
125-125A | 125 | 86 | 23.9 | 18 | 77 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
125-160 | 125 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22 | 4.0 | 265 |
125-160A | 125 | 90 | 25 | 31.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
125-160B | 125 | 83 | 21.7 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 215 |
125-200 | 125 | 96 | 26.7 | 55 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
125-200A | 125 | 90 | 25 | 48.4 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 |
125-200B | 125 | 83 | 21.7 | 41.3 | 75 | 2900 | 22 | 5.5 | 320 |
125-250 | 125 | 96 | 26.7 | 87 | 75 | 2900 | 55 | 5.0 | 580 |
125-250A | 125 | 90 | 25 | 76 | 74 | 2900 | 45 | 5.5 | 490 |
125-250B | 125 | 83 | 21.7 | 65 | 73 | 2900 | 37 | 5.5 | 430 |
125-315 | 125 | 96 | 26.7 | 133 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 | 790 |
125-315A | 125 | 90 | 25 | 117 | 70 | 2900 | 75 | 5.0 | 710 |
125-315B | 125 | 86 | 23.9 | 106.4 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 | 705 |
125-315C | 125 | 80.5 | 22.4 | 96 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 | 585 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
150-125 | 150 | 96 | 26.7 | 22.6 | 66 | 2900 | 11 | 4.0 | 210 |
150-125A | 150 | 90 | 25 | 18 | 77 | 2900 | 7.5 | 4.0 | 130 |
150-160 | 150 | 96 | 26.7 | 36 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 270 |
150-160A | 150 | 90 | 25 | 32 | 76 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 230 |
150-160B | 150 | 84 | 23.3 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 4.0 | 220 |
150-200 | 150 | 96 | 26.7 | 55 | 77 | 2900 | 37 | 5.5 | 395 |
150-200A | 150 | 90 | 25 | 48.4 | 76 | 2900 | 30 | 5.5 | 380 |
150-200B | 150 | 84 | 23.3 | 41 | 75 | 2900 | 22 | 4.0 | 275 |
150-250 | 150 | 140 | 38.9 | 87 | 75 | 2900 | 75 | 5.0 | 630 |
150-250A | 150 | 131 | 36.4 | 76 | 74 | 2900 | 55 | 5.5 | 530 |
150-250B | 150 | 121 | 33.5 | 65 | 73 | 2900 | 45 | 5.5 | 480 |
150-315 | 150 | 140 | 38.9 | 133 | 70 | 2900 | 110 | 5.0 | 1080 |
150-315A | 150 | 131 | 36.4 | 117 | 70 | 2900 | 90 | 5.0 | 820 |
150-315B | 150 | 121 | 33.5 | 106.4 | 69 | 2900 | 75 | 5.0 | 770 |
150-315C | 150 | 112 | 31.3 | 96 | 67 | 2900 | 55 | 5.0 | 640 |
150-350 | 150 | 96 | 26.7 | 153.6 | 80 | 2900 | 110 | 5.5 | 970 |
150-350A | 150 | 90 | 25 | 145.6 | 70 | 2900 | 90 | 5.2 | 790 |
150-350B | 150 | 84 | 23.3 | 138.6 | 65 | 2900 | 75 | 5.5 | 705 |
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg |
軸套外徑(mm) | 磨損極限間隙(mm) | 標準間隙(mm) |
>18~30 | 0.40 | 0.131 |
>30~50 | 0.45 | 0.158 |
>50~80 | 0.50 | 0.192 |
故障現象 | 可能產生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | 1、進出口閥門未打開,進出管路阻塞葉輪流道阻塞。 | 1、檢查,去除阻塞物 |
2、泵流量不足 | 1、先按上述原因檢查。 | 1、先按上述排除 |
3、功率過大 | 1、超過額定流量使用。 | 1、調節出口閥門,降低流量 |
4、雜音振動 | 1、管路支撐不穩 | 1、穩固管路 |
5、電機發熱 | 1、流量過大,超載運行 | 1、調節出口閥,減小流量 |
離心泵其它系列產品
TD立式管道循環離心泵
S型臥式玻璃鋼化工離心泵
IHF單級單吸氟塑料合金化工離心泵
FS玻璃鋼化工離心泵
FSB氟塑料合金化工離心泵
IH臥式單級單吸化工離心泵
IS臥式單級單吸離心泵
PF/FP耐腐蝕聚丙烯塑料離心泵
CWB漩渦式磁力離心泵
ISWD臥式單級單吸低轉速管道離心泵
ISW、ISWR、ISWH臥式單級單吸管道離心泵
ISGB立式便拆式管道離心泵
ISGD立式單級低轉速管道離心泵
ISG立式單級單吸管道離心泵
CQB-G高溫磁力離心泵
CQB-F氟塑料磁力離心泵
CQB不銹鋼化工磁力離心泵
CQF氟塑料磁力離心泵
CQ不銹鋼化工磁力離心泵
HYL和HYLZ不銹鋼耐腐蝕(自吸)離心泵
FZB氟塑料合金化工自吸離心泵
ZCQ不銹鋼自吸磁力離心泵
ZXL直聯式清水自吸離心泵
ZX清水自吸離心泵
SOW型蝸殼式雙吸清水管道離心泵
S型單級雙吸清水離心泵
SL立式玻璃鋼化工管道離心泵
GBF立式襯氟化工管道離心泵
G型立式屏蔽管道離心泵
PBG立式清水屏蔽管道離心泵
SPG立式清水屏蔽管道離心泵
GW無堵塞排污管道離心泵
GC型臥式鍋爐多級離心泵
D/DG型臥式鍋爐多級離心泵
D型臥式清水單吸多級離心泵
TSWA臥式清水低轉速多級離心泵
CHDF不銹鋼節段式臥式多級離心泵
GDL立式清水管道多級離心泵
LG立式便拆高層建筑給水清水多級離心泵
DL立式清水低轉速多級離心泵
CQB-L立式管道磁力驅動離心泵
CHL臥式不銹鋼多級離心泵(外筒型)
AFB單級單吸懸臂式耐腐蝕離心泵
CDLF立式不銹鋼輕型多級離心泵
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機號我們將及時與您取得聯系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢