型號 | 流量(m3/h) | 揚程H(m) | 轉速n(r/min) | 配用功率N(Kw) | 許通過固體物直徑(mm) | 出水口徑(mm) | 重量(kg) |
50LWB-7 | 12 | 7 | 2800 | 0.75 | 30 | 50 | 25 |
50LWB-10 | 7 | 10 | 2800 | 0.75 | 30 | 50 | 25 |
65LWB-7 | 16 | 7 | 1450 | 1.5 | 35 | 62.5 | 35 |
65LWB-7 | 24 | 6 | 1450 | 1.5 | 35 | 62.5 | 35 |
65LWB-7 | 30 | 5 | 1450 | 1.5 | 35 | 62.5 | 35 |
80LWB-9 | 35 | 9.5 | 1450 | 3.0 | 50 | 75 | 42 |
80LWB-9 | 45 | 9 | 1450 | 3.0 | 50 | 75 | 42 |
80LWB-9 | 52 | 8.5 | 1450 | 3.0 | 50 | 75 | 42 |
100LWB-10 | 45 | 10.5 | 1450 | 7.5 | 60 | 100 | 55 |
泥漿泵其它系列產品
PN、PNL型泥漿泵
LWB泥漿泵
NL立式泥漿泵
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機號我們將及時與您取得聯系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢