1、泵體 | 2、靜環 | 3、葉輪 | 4、密封圈 | ||
5、前后止推環 | 6、前后軸承 | 7、前后軸套 | 8、軸承體 | ||
9、外磁鋼總成 | 10、隔離套 | 11、內磁鋼總成 | 12、冷卻箱 | 13、泵軸 | 14、聯接架 |
型號 | 流量 | 揚程 | 汽蝕余量 | 轉速 | 效率 | 電機功率 |
m3/h | m | m | r/min | % | KW | |
CQB32-20-125 | 3.2 | 20 | 5 | 2900 | 35 | 1.1 |
CQB32-20-160 | 3.2 | 32 | 3.5 | 2900 | 35 | 1.5 |
CQB40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 6 | 2900 | 45 | 1.1 |
CQB40-25-125 | 6.3 | 20 | 5 | 2900 | 42 | 2.2 |
CQB40-25-160 | 6.3 | 32 | 3.5 | 2900 | 35 | 3 |
CQB40-25-200 | 6.3 | 50 | 3.5 | 2900 | 28 | 5.5 |
CQB50-40-85 | 12.5 | 8 | 3.5 | 2900 | 56 | 1.1 |
CQB50-32-105 | 12.5 | 12.5 | 3.5 | 2900 | 54 | 2.2 |
CQB50-32-125 | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 3 |
CQB50-32-160 | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 46 | 4 |
CQB50-32-200 | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 39 | 7.5 |
CQB50-32-250 | 12.5 | 80 | 3.5 | 2900 | 30 | 15 |
CQB65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 2900 | 58 | 5.5 |
CQB65-50-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 56 | 7.5 |
CQB65-40-200 | 25 | 50 | 4 | 2900 | 49 | 15 |
CQB65-40-250 | 25 | 80 | 4 | 2900 | 46 | 22 |
CQB80-65-125 | 50 | 20 | 4 | 2900 | 66 | 7.5 |
CQB80-65-160 | 50 | 320 | 4 | 2900 | 64 | 15 |
CQB80-50-200 | 50 | 50 | 4 | 2900 | 60 | 18.5 |
CQB80-50-250 | 50 | 80 | 4 | 2900 | 585 | 30 |
CQB100-80-125 | 100 | 20 | 4 | 2900 | 72 | 11 |
CQB100-80-160 | 100 | 32 | 4 | 2900 | 70 | 18.5 |
CQB100-65-200 | 100 | 50 | 4 | 2900 | 68 | 30 |
CQB100-65-250 | 100 | 80 | 4 | 2900 | 64 | 37 |
故障形式 | 產生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1、水泵反轉2、進水管首漏氣3、泵腔蓄水太少4、電壓太高,啟動時聯軸器的滑5、吸程太高 | 改變電機接線杜絕漏氣增加蓄水量調正電壓隆低泵安裝位置 |
流量不足 | 1、吸入管徑太小2、葉輪流道阻塞3、揚程過高4、轉速太低 | 調換進水管清洗葉輪開大出水閥恢復額定轉速 |
揚程過低 | 1、流量過大2、轉速太低 | 關小出水閥恢復額定轉速 |
噪音太大 | 1、軸嚴重磨損2、軸套嚴重磨損3、驅動磁鋼杯與隔離套接觸 | 更換泵軸更換軸套拆除泵頭重新組裝 |
漏液 | O型密封圈損壞 | 更換O型密封圈 |
磁力泵其它系列產品
IMC系列不銹鋼磁力驅動泵
CWB漩渦式磁力泵
CQB-G高溫磁力泵
CQB-F襯氟塑料磁力泵
CQB不銹鋼磁力泵
CQF氟塑料磁力泵
CQ不銹鋼磁力泵
ZCQ不銹鋼自吸磁力泵
CQB-L立式管道磁力泵
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機號我們將及時與您取得聯系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢