序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | |
1 | 電機 | 9 | 軸套 | |
2 | 電機架 | 10 | 中段 | |
3 | 聯軸器 | 11 | 導葉 | |
4 | 機封壓蓋 | 12 | 葉輪 | |
5 | 放氣閥 | 13 | 軸 | |
6 | 機械密封 | 14 | 軸承 | |
7 | 末導葉 | 15 | 進水段 | |
8 | 出水段 |
序號 | 產品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
1 | XBD6.0/10G-LG | 65 | 10 | 0.6 | 11 | 2900 |
2 | XBD8.0/10G-LG | 65 | 10 | 0.8 | 15 | 2900 |
3 | XBD10.0/10G-LG | 65 | 10 | 1 | 18.5 | 2900 |
4 | XBD12.0/10G-LG | 65 | 10 | 1.2 | 22 | 2900 |
5 | XBD14.0/10G-LG | 65 | 10 | 1.4 | 22 | 2900 |
6 | XBD16.0/10G-LG | 65 | 10 | 1.6 | 30 | 2900 |
7 | XBD4.0/15G-LG | 80 | 15 | 0.4 | 11 | 2900 |
8 | XBD6.0/15G-LG | 80 | 15 | 0.6 | 15 | 2900 |
9 | XBD8.0/15G-LG | 80 | 15 | 0.8 | 18.5 | 2900 |
10 | XBD10.0/15G-LG | 80 | 15 | 1 | 22 | 2900 |
11 | XBD12.0/15G-LG | 80 | 15 | 1.2 | 30 | 2900 |
12 | XBD14.0/15G-LG | 80 | 15 | 1.4 | 37 | 2900 |
13 | XBD16.0/15G-LG | 80 | 15 | 1.6 | 37 | 2900 |
14 | XBD18.0/15G-LG | 80 | 15 | 1.8 | 45 | 2900 |
15 | XBD20.0/15G-LG | 80 | 15 | 2 | 45 | 2900 |
16 | XBD5.0/20G-LG | 100 | 20 | 0.5 | 18.5 | 2900 |
17 | XBD6.0/20G-LG | 100 | 20 | 0.6 | 18.5 | 2900 |
18 | XBD8.0/20G-LG | 100 | 20 | 0.8 | 30 | 2900 |
19 | XBD10.0/20G-LG | 100 | 20 | 1 | 30 | 2900 |
20 | XBD12.0/20G-LG | 100 | 20 | 1.2 | 37 | 2900 |
21 | XBD14.0/20G-LG | 100 | 20 | 1.4 | 45 | 2900 |
22 | XBD15.0/20G-LG | 100 | 20 | 1.5 | 45 | 2900 |
23 | XBD16.0/20G-LG | 100 | 20 | 1.6 | 55 | 2900 |
24 | XBD18.0/20G-LG | 100 | 20 | 1.8 | 55 | 2900 |
25 | XBD20.0/20G-LG | 100 | 20 | 2 | 75 | 2900 |
26 | XBD22.0/20G-LG | 100 | 20 | 2.2 | 75 | 2900 |
27 | XBD5.0/25G-LG | 100 | 25 | 0.5 | 18.5 | 2900 |
28 | XBD6.0/25G-LG | 100 | 25 | 0.6 | 22 | 2900 |
29 | XBD8.0/25G-LG | 100 | 25 | 0.8 | 30 | 2900 |
30 | XBD10.0/25G-LG | 100 | 25 | 1 | 37 | 2900 |
31 | XBD12.0/25G-LG | 100 | 25 | 1.2 | 45 | 2900 |
32 | XBD14.0/25G-LG | 100 | 25 | 1.4 | 55 | 2900 |
33 | XBD15.0/25G-LG | 100 | 25 | 1.5 | 55 | 2900 |
34 | XBD16.0/25G-LG | 100 | 25 | 1.6 | 75 | 2900 |
35 | XBD18.0/25G-LG | 100 | 25 | 1.8 | 75 | 2900 |
36 | XBD20.0/25G-LG | 100 | 25 | 2 | 75 | 2900 |
37 | XBD4.0/30G-LG | 100 | 30 | 0.4 | 18.5 | 2900 |
38 | XBD5.0/30G-LG | 100 | 30 | 0.5 | 22 | 2900 |
39 | XBD6.0/30G-LG | 100 | 30 | 0.6 | 30 | 2900 |
40 | XBD8.0/30G-LG | 100 | 30 | 0.8 | 37 | 2900 |
41 | XBD10.0/30G-LG | 100 | 30 | 1 | 45 | 2900 |
42 | XBD12.0/30G-LG | 100 | 30 | 1.2 | 55 | 2900 |
43 | XBD14.0/30G-LG | 100 | 30 | 1.4 | 75 | 2900 |
44 | XBD16.0/30G-LG | 100 | 30 | 1.6 | 75 | 2900 |
45 | XBD18.0/30G-LG | 100 | 30 | 1.8 | 90 | 2900 |
序號 | 產品型號 | 口徑 | 額定流量 | 額定壓力 | 額定功率 | 額定轉速 |
mm | L/s | Mpa | kW | r/min | ||
46 | XBD20.0/30G-LG | 100 | 30 | 2 | 90 | 2900 |
47 | XBD22.0/30G-LG | 100 | 30 | 2.2 | 110 | 2900 |
48 | XBD23.9/30G-LG | 100 | 30 | 2.39 | 160 | 2900 |
49 | XBD5.0/40G-LG | 150 | 40 | 0.5 | 30 | 2900 |
50 | XBD6.0/40G-LG | 150 | 40 | 0.6 | 37 | 2900 |
51 | XBD8.0/40G-LG | 150 | 40 | 0.8 | 45 | 2900 |
52 | XBD9.0/40G-LG | 150 | 40 | 0.9 | 55 | 2900 |
53 | XBD10.0/40G-LG | 150 | 40 | 1 | 55 | 2900 |
54 | XBD12.0/40G-LG | 150 | 40 | 1.2 | 75 | 2900 |
55 | XBD14.0/40G-LG | 150 | 40 | 1.4 | 90 | 2900 |
56 | XBD15.0/40G-LG | 150 | 40 | 1.5 | 90 | 2900 |
57 | XBD16.0/40G-LG | 150 | 40 | 1.6 | 110 | 2900 |
58 | XBD18.0/40G-LG | 150 | 40 | 1.8 | 110 | 2900 |
59 | XBD20.0/40G-LG | 150 | 40 | 2 | 132 | 2900 |
60 | XBD21.5/40G-LG | 150 | 40 | 2.15 | 160 | 2900 |
61 | XBD23.9/40G-LG | 150 | 40 | 2.39 | 160 | 2900 |
62 | XBD5.0/50G-LG | 150 | 50 | 0.5 | 37 | 2900 |
63 | XBD6.0/50G-LG | 150 | 50 | 0.6 | 45 | 2900 |
64 | XBD8.0/50G-LG | 150 | 50 | 0.8 | 55 | 2900 |
65 | XBD9.0/50G-LG | 150 | 50 | 0.9 | 75 | 2900 |
66 | XBD10.0/50G-LG | 150 | 50 | 1 | 75 | 2900 |
67 | XBD12.0/50G-LG | 150 | 50 | 1.2 | 90 | 2900 |
68 | XBD14.0/50G-LG | 150 | 50 | 1.4 | 110 | 2900 |
69 | XBD15.0/50G-LG | 150 | 50 | 1.5 | 132 | 2900 |
70 | XBD16.0/50G-LG | 150 | 50 | 1.6 | 132 | 2900 |
71 | XBD16.7/50G-LG | 150 | 50 | 1.67 | 160 | 2900 |
72 | XBD18.0/50G-LG | 150 | 50 | 1.8 | 132 | 2900 |
73 | XBD20.0/50G-LG | 150 | 50 | 2 | 160 | 2900 |
74 | XBD22.0/50G-LG | 150 | 50 | 2.2 | 160 | 2900 |
75 | XBD23.9/50G-LG | 150 | 50 | 2.39 | 185 | 2900 |
76 | XBD5.0/60G-LG | 150 | 60 | 0.5 | 45 | 2900 |
77 | XBD6.0/60G-LG | 150 | 60 | 0.6 | 55 | 2900 |
78 | XBD8.0/60G-LG | 150 | 60 | 0.8 | 75 | 2900 |
79 | XBD9.0/60G-LG | 150 | 60 | 0.9 | 90 | 2900 |
80 | XBD10.0/60G-LG | 150 | 60 | 1 | 90 | 2900 |
81 | XBD12.0/60G-LG | 150 | 60 | 1.2 | 110 | 2900 |
82 | XBD14.0/60G-LG | 150 | 60 | 1.4 | 132 | 2900 |
83 | XBD15.0/60G-LG | 150 | 60 | 1.5 | 160 | 2900 |
84 | XBD16.0/60G-LG | 150 | 60 | 1.6 | 160 | 2900 |
85 | XBD18.0/60G-LG | 150 | 60 | 1.8 | 185 | 2900 |
86 | XBD20.0/60G-LG | 150 | 60 | 2 | 185 | 2900 |
87 | XBD5.0/70G-LG | 200 | 70 | 0.5 | 55 | 2900 |
88 | XBD6.0/70G-LG | 200 | 70 | 0.6 | 75 | 2900 |
89 | XBD8.0/70G-LG | 200 | 70 | 0.8 | 90 | 2900 |
90 | XBD9.0/70G-LG | 200 | 70 | 0.9 | 110 | 2900 |
91 | XBD10.0/70G-LG | 200 | 70 | 1 | 110 | 2900 |
92 | XBD12.0/70G-LG | 200 | 70 | 1.2 | 132 | 2900 |
93 | XBD14.0/70G-LG | 200 | 70 | 1.4 | 160 | 2900 |
94 | XBD15.0/70G-LG | 200 | 70 | 1.5 | 160 | 2900 |
95 | XBD16.0/70G-LG | 200 | 70 | 1.6 | 185 | 2900 |
96 | XBD6.0/80G-LG | 200 | 80 | 0.6 | 75 | 2900 |
97 | XBD8.0/80G-LG | 200 | 80 | 0.8 | 110 | 2900 |
98 | XBD9.0/80G-LG | 200 | 80 | 0.9 | 132 | 2900 |
99 | XBD10.0/80G-LG | 200 | 80 | 1 | 132 | 2900 |
100 | XBD10.5/80G-LG | 200 | 80 | 1.05 | 185 | 2900 |
剛性連接1球閥2撓性接頭3壓力表4真空壓力表5閘閥6彎管7取壓直管8水泥臺座 | 柔性連接1球閥2撓性接頭3取壓直管4閘閥5彎管6泵7聯接板8JGD型隔振器9水泥臺座 |
消防泵其它系列產品
XBD-HYSJ長軸深井消防泵組
XBC-SOW單級雙吸柴油機消防泵
XBC-ISW臥式單級柴油消防泵組
QHYX-GDL消防噴淋給水設備
W*/*-HY LG消防增壓穩壓給水設備
W*/*-HY消防穩壓給水設備
QHYX-DL消防增壓給水設備
ZW(L)消防穩壓給水設備
XBD-HYW臥式單級消防泵組
XBD-ISG立式單級消防泵組
XBD-L立式單級消防泵組
XBD-HY立式單級單吸消防穩壓泵組
XBD-CDL立式多級穩壓消防泵組
XBD-WY立式多級穩壓消防泵組
XBD-LG立式便拆多級消防泵組
XBD-GDL立式多級消防泵組
XBD-DL立式多級消防泵
通過手機號驗證后將自動下載
短信驗證碼已發送,可能會有延后請耐心等待
輸入手機號我們將及時與您取得聯系
上海海洋泵閥制造有限公司提示您:
點擊立刻咨詢